この記事は私自身の備忘録かつfly onポイント取得一覧です。
コロナによるキャンペーンも利用したため、あまり参考にならないかもしれません。
日帰り沖縄も4回やりました!!
私はJALClubEstカードを使用しているため、下記のボーナスポイントが付きます。
20代の方しか入会できないため、20代でJGC修行をすることは絶対おすすめです。
JALClubEstカードを持ってるだけで、国内線サクララウンジ5回使えたりします。
一番のメリットは、JGCになるためには50000FLYONポイントが必要ですが、
このカードを持っているだけで7000ポイント貰えるので43000ためれば、JGCに加入するためにひつようなサファイア資格を手に入れることができます。
以下の公式サイトに、特典がのってますので、もし20代でJGC修行を考えてる人は絶対に一度は調べておくといいでしょう!
JALClubEst公式サイト
https://jalcard.jal.co.jp/cgi-bin/cardlist/spaf.cgi?f=sp_detail&root=BUJCIONLINE
■ボーナス
JAL CLUB EST 初回FOP | 2000FLYONポイント |
JALカード初回搭乗FLYONポイント | 5000FLYONポイント |
■フライト一覧
From | To | Miles | Flyon Points | Costs | Memo |
羽田 | 名古屋 | 164 | 728 | ¥15,330 | |
名古屋 | 羽田 | 164 | 728 | ¥13,280 | |
羽田 | 那覇 | 738 | 1476 | ¥9,310 | |
那覇 | 羽田 | 738 | 1476 | ¥11,310 | |
羽田 | 鹿児島 | 451 | 902 | ¥7,990 | |
鹿児島 | 羽田 | 451 | 902 | ¥10,290 | |
羽田 | 新千歳 | 434 | 2136 | ¥14,060 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
新千歳 | 羽田 | 638 | 2952 | ¥27,660 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
羽田 | 那覇 | 738 | 3352 | ¥9,210 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
那覇 | 羽田 | 836 | 3744 | ¥18,610 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
羽田 | 那覇 | 738 | 2952 | ¥9,710 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
那覇 | 羽田 | 836 | 3744 | ¥14,010 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
羽田 | 那覇 | 836 | 3344 | ¥19,110 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
那覇 | 羽田 | 836 | 3344 | ¥17,410 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
羽田 | 那覇 | 738 | 2952 | ¥10,310 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
那覇 | 羽田 | 738 | 2952 | ¥15,410 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
羽田 | 伊丹 | 238 | 876 | ¥13,750 | |
伊丹 | 羽田 | 238 | 876 | ¥14,400 | |
羽田 | 那覇 | 738 | 1876 | ¥12,010 | |
那覇 | 羽田 | 738 | 2952 | ¥15,010 | ※FLYONポイント2倍キャンペーン |
※コロナの影響で実施されたキャンペーン
JGC修行 トータルコスト | ¥ 278,180 |
JGC修行 FLYON合計ポイント ※フライトによるポイントとボーナス合計 |
51264 FLYONポイント |
コメント